Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO11-2 - Asperen JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 13 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO11-2 | Asperen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 14 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 37% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Docter, Isra | Teamspeler | |
Schuur, Erwin | Technische staf | Trainer |
Stubbe, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl