Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO11-2 - GJS JO11-6 | 18 mrt. 2023 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO11-2 | GJS JO11-6 |
Thuis gewonnen | 11 | 3 |
Uit gewonnen | 11 | 4 |
% gewonnen | 37% | 17% |
% thuis gewonnen | 37% | 17% |
% uit gewonnen | 36% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Quentin van | Technische staf | Trainer/coach |
Doesburg, Mirthe van | Teamspeler | |
Grimbergen, Nick | Teamspeler | |
Hoef, Stan van de | Teamspeler | |
Schouten, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl