Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO11-2 - GJS JO11-6 | 18 mrt. 2023 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO11-2 | GJS JO11-6 |
Thuis gewonnen | 12 | 4 |
Uit gewonnen | 14 | 4 |
% gewonnen | 40% | 14% |
% thuis gewonnen | 40% | 16% |
% uit gewonnen | 41% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davelaar, Gijs | Teamspeler | |
Exalto, Fenna | Teamspeler | |
Favier, Kim | Teamspeler | |
Gruiters, Elena | Teamspeler | |
Ham, Coen van den | Teamspeler | |
Ham, Marc van den | Technische staf | Trainer/coach |
Ham, Marc van den | Overige staf | Teammanager |
Leemans, Hein | Teamspeler | |
Vlot, Thijs | Teamspeler | |
Zomeren, Mats van | Teamspeler | |
Zomeren, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl