Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKTVC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ridderweide |
Adres | Wadenoijenlaan 300 |
Plaats | 4006AW TIEL |
Telefoonnummer | 0344-616201 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 28 apr. 2018 | 8 - 1 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 18 mei 2019 | 1 - 2 |
GVV JO11-1 - RKTVC JO11-2 | 14 sep. 2019 | 11 - 2 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 12 sep. 2020 | 2 - 2 |
GVV JO11-1 - RKTVC JO11-2 | 12 jun. 2021 | 5 - 2 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 23 nov. 2021 | 10 - 1 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 5 feb. 2022 | 10 - 0 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 10 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 10 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 28 okt. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKTVC JO11-2 | GVV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 37 |
Uit gewonnen | 18 | 39 |
% gewonnen | 30% | 52% |
% thuis gewonnen | 35% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kessel, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Kessel, Megan van | Teamspeler | |
Kwanten, Lorenzo | Teamspeler | |
Kwanten, Silvano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeland, Morris | Teamspeler | |
Fase, Laura | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janssen, Naz | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl