Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKTVC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ridderweide |
Adres | Wadenoijenlaan 300 |
Plaats | 4006AW TIEL |
Telefoonnummer | 0344-616201 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 28 apr. 2018 | 8 - 1 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 18 mei 2019 | 1 - 2 |
GVV JO11-1 - RKTVC JO11-2 | 14 sep. 2019 | 11 - 2 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 12 sep. 2020 | 2 - 2 |
GVV JO11-1 - RKTVC JO11-2 | 12 jun. 2021 | 5 - 2 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 23 nov. 2021 | 10 - 1 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 5 feb. 2022 | 10 - 0 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 10 |
RKTVC JO11-2 - GVV JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKTVC JO11-2 | GVV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 17 | 34 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Luuk | Teamspeler | |
Galen, Jay van | Teamspeler | |
Jansen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Kilian, Dylan | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joosten, Edwin | Technische staf | Trainer |
Joosten, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Wal, Tess van der | Teamspeler | |
Zondag, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl