Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Theole 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lockhorst |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 3364AT SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-490197 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmet) Yilmaz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Theole 45+1 - GVV 45+1 | 7 apr. 2023 | 2 - 1 |
GVV 45+1 - Theole 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
GVV 45+1 - Theole 45+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
Theole 45+1 - GVV 45+1 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Theole 45+1 | GVV 45+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 18 |
Uit gewonnen | 1 | 21 |
% gewonnen | 25% | 59% |
% thuis gewonnen | 37% | 58% |
% uit gewonnen | 12% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Wijnand van | Overige staf | Teammanager |
Pol, John v.d. | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Verbaast, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Theo van den | Technische staf | Performancecoach |
Böhm, Henry | Technische staf | Trainer |
Böhm, Henry | Overige staf | Teammanager |
Böhm, Henry | Teamspeler | |
Hendriks, Frans | Technische staf | Video/data-analist |
Mensink, Hans | Teamspeler | |
Verweij, Bas | Teamspeler | |
Weldam, Dymon | Teamspeler | Verdediger |
Zetten, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl