Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.W.C. (Jan Willem) van Dee | Scheidsrechter |
J (Jos) Vogelpoel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV VR1 - RKKSV VR1 | 17 sep. 2017 | 5 - 0 |
GVV VR1 - RKKSV VR1 | 27 okt. 2019 | 0 - 15 |
RKKSV VR1 - GVV VR1 | 26 sep. 2021 | 7 - 2 |
GVV VR1 - RKKSV VR1 | 3 apr. 2022 | 1 - 4 |
GVV VR1 - RKKSV VR1 | 1 okt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV VR1 | RKKSV VR1 |
Thuis gewonnen | 60 | 50 |
Uit gewonnen | 55 | 50 |
% gewonnen | 34% | 41% |
% thuis gewonnen | 34% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Annebel de | Teamspeler | |
Donk, Holly van der | Teamspeler | |
Hartogs, Eva | Teamspeler | |
Heertum, Julia van | Teamspeler | |
Korsten, Anoek | Teamspeler | |
Korsten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Nelemans, Lieke | Teamspeler | |
Pauli, Sam | Teamspeler | |
Pietermans, Robin | Teamspeler | |
Plas, Donna van der | Teamspeler | |
Savelkouls, Daphne | Teamspeler | |
Savelkouls, Lieke | Teamspeler | |
Sikkens, Iske | Teamspeler | |
Stork, Daphne | Teamspeler | |
Ven, Anouk van de | Teamspeler | |
Ven, John van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Breda, Margot van | Teamspeler | |
Dalen, Mariëlle Van | Teamspeler | |
Gelderen, Samantha van | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Samantha van | Teamspeler | |
Gouweloos, Grace | Teamspeler | |
Kerkwijk, Rosan van | Teamspeler | |
Schook, Melanie | Teamspeler | |
Schumer, Sanneke | Teamspeler | |
Volkers, Danique | Teamspeler | |
Zanten, Sylvana van | Teamspeler |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl