• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    26 mrt.GVV VR1 - BZS VR10 - 0
    26 mrt.GVV 2 - BZS 32 - 1
    25 mrt.SV Noordeloos 1 - GVV 15 - 0
    25 mrt.GRC-14 4 - GVV 215 - 4
    25 mrt.Maliskamp JO17-1 - GVV JO17-13 - 0
    25 mrt.GVV JO14-1 - HSSC'61 JO14-12 - 5
    25 mrt.GVV JO12-1 - SJO Linge jeugd JO12-1JM3 - 5
    25 mrt.GVV JO11-2 - Asperen JO11-213 - 1
    25 mrt.RKTVC JO11-2 - GVV JO11-13 - 10
    24 mrt.GVV 35+2 - Herovina 35+15 - 1
    24 mrt.Kerkwijk 35+1 - GVV 35+22 - 2
    24 mrt.Heukelum 35+1 - GVV 35+20 - 3
    19 mrt.Nieuwkuijk VR2 - GVV VR11 - 0
    19 mrt.DSS'14 2 - GVV 20 - 5
    18 mrt.GVV 1 - ASH 10 - 4
    18 mrt.GVV 3 - WNC 31 - 4
    18 mrt.GVV 2 - Leerdam Sport'55 31 - 4
    18 mrt.GVV JO17-1 - ST Altena/Almkerk JO17-13 - 5
    18 mrt.Buren JO12-1JM - GVV JO12-13 - 6
    18 mrt.GRC-14 MO17-1 - GVV MO17-1 (9-tal)0 - 4
    18 mrt.Leerdam Sport'55 JO11-1 - GVV JO11-16 - 5
    18 mrt.GVV JO11-2 - GJS JO11-615 - 0
    18 mrt.ST Altena/Almkerk JO14-1 - GVV JO14-11 - 1
    18 mrt.GVV'63 JO13-1 - GVV JO13-14 - 2