Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Ledden, Bert van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum, Marco van | Teamspeler | |
Driel, Boudewijn van | Teamspeler | |
Groot, Arno de | Teamspeler | |
Hak, Danny | Teamspeler | |
Heijden, Marcel van der | Teamspeler | |
Hoef, Jeroen van de | Teamspeler | |
Horvers, Steffen | Teamspeler | |
Hulscher, Rik | Teamspeler | |
Mourik, Thierry van | Teamspeler | |
Noord, Bertan van | Teamspeler | |
Noord, Joost van | Teamspeler | |
Pol, John v.d. | Teamspeler | |
Reemers, Bram | Teamspeler | |
Schreuder, Wesley | Teamspeler | |
Veenendaal, Andre van | Teamspeler | |
Wellner, Leon | Teamspeler | |
Zee, Leon van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 76 | 25 | 51 | 43 | |
2 | GVV 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 57 | 44 | 13 | 31 | |
3 | Buren 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | 31 | |
4 | DSS'14 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 30 | 8 | 28 | |
5 | RKTVC 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 45 | 38 | 7 | 27 | |
6 | HRC'14 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 55 | 49 | 6 | 26 | |
7 | MEC'07 2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 37 | 48 | -11 | 25 | |
8 | SCZ 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 42 | 41 | 1 | 24 | |
9 | Teisterbanders 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 46 | -24 | 10 | |
10 | Heerewaarden 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 73 | -51 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Emplina 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Wilhelmina 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 | |
4 | ISC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Maliskamp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | GVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl