Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Ledden, Bert van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Boudewijn van | Teamspeler | |
Groot, Arno de | Teamspeler | |
Groot, Paul de | Teamspeler | |
Hak, Danny | Teamspeler | |
Heijden, Marcel van der | Teamspeler | |
Horvers, Steffen | Teamspeler | |
Hulscher, Rik | Teamspeler | |
Mourik, Thierry van | Teamspeler | |
Noord, Bertan van | Teamspeler | |
Noord, Joost van | Teamspeler | |
Pol, John v.d. | Teamspeler | |
Reemers, Bram | Teamspeler | |
Schreuder, Wesley | Teamspeler | |
Veenendaal, Andre van | Teamspeler | |
Wellner, Leon | Teamspeler | |
Zee, Leon van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 24 | |
2 | SCZ 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 21 | 14 | 20 | |
3 | HRC'14 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 46 | 16 | 30 | 17 | |
4 | RKTVC 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
5 | GVV 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 15 | |
6 | Buren 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
7 | DSS'14 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
8 | MEC'07 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
9 | Teisterbanders 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
10 | Jan van Arckel 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 54 | -45 | 4 | |
11 | Heerewaarden 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 45 | -38 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Emplina 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Wilhelmina 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 | |
4 | ISC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Maliskamp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | GVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl