Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Boudewijn van | Teamspeler | |
Groot, Arno de | Teamspeler | |
Hak, Danny | Teamspeler | |
Heijden, Marcel van der | Teamspeler | |
Hoef, Jeroen van de | Teamspeler | |
Horvers, Steffen | Teamspeler | |
Hulscher, Rik | Teamspeler | |
Lang, Martijn de | Teamspeler | |
Monhemius, Nick | Teamspeler | |
Mourik, Thierry van | Teamspeler | |
Noord, Bertan van | Teamspeler | |
Noord, Joost van | Teamspeler | |
Pol, John v.d. | Teamspeler | |
Schreuder, Wesley | Teamspeler | |
Veenendaal, Andre van | Teamspeler | |
Wellner, Leon | Teamspeler | |
Zee, Leon van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 5 | 29 | 16 | |
2 | BZS 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
3 | RKTVC 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
4 | Teisterbanders 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 13 | |
5 | SCZ 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
6 | Buren 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
7 | HRC'14 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
8 | Theole 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
9 | Heerewaarden 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
10 | GVV 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
11 | DSS'14 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Maliskamp 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Buren 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | GVV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl